교육과정표
과목명을 클릭하시면 내용울 보실 수 있습니다.
학수구분 | 전공분야 | 과목명 | 과정 | 학점/시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 공통 |
경영통계학
BIZ600 경영통계학 (Business Statistics)자료를 통한 실증적 연구방법론을 학습하는 것을 목적으로 하고, 통계적 추론에 중점을 두어 컴퓨터를 이용하여 자료를 분석하고 통계적 의사결정을 내리는 방법론을 다룬다. 내용들은 통계적 추론의 기초, 가설 검정 절차들의 비교와 선택, 컴퓨터를 이용한 가설 검정의 실행, 매개효과(mediator effect)와 억제효과(suppressor effect), 탐색적 자료분석의 개요, 그래프를 이용한 자료분석방법들을 다룬다. |
전체 | 3/3 | BIZ600 | |
경영연구방법론
경영연구방법론자료를 통한 실증적 연구방법론을 학습하는 것을 목적으로 하고, 통계적 추론에 중점을 두어 컴퓨터를 이용하여 자료를 분석하고 통계적 의사결정을 내리는 방법론을 다룬다. 내용들은 통계적 추론의 기초, 가설 검정 절차들의 비교와 선택, 컴퓨터를 이용한 가설 검정의 실행, 매개효과(mediator effect)와 억제효과(suppressor effect), 탐색적 자료분석의 개요, 그래프를 이용한 자료분석방법들을 다룬다. |
전체 | 3/3 | BIZ6010 | |||
전공선택 | 공통 |
경영 인턴십
경영연구방법론자료를 통한 실증적 연구방법론을 학습하는 것을 목적으로 하고, 통계적 추론에 중점을 두어 컴퓨터를 이용하여 자료를 분석하고 통계적 의사결정을 내리는 방법론을 다룬다. 내용들은 통계적 추론의 기초, 가설 검정 절차들의 비교와 선택, 컴퓨터를 이용한 가설 검정의 실행, 매개효과(mediator effect)와 억제효과(suppressor effect), 탐색적 자료분석의 개요, 그래프를 이용한 자료분석방법들을 다룬다. |
전체 | 3/3 | BIZ6010 | |
마케팅 |
소비자행동연구
경영연구방법론자료를 통한 실증적 연구방법론을 학습하는 것을 목적으로 하고, 통계적 추론에 중점을 두어 컴퓨터를 이용하여 자료를 분석하고 통계적 의사결정을 내리는 방법론을 다룬다. 내용들은 통계적 추론의 기초, 가설 검정 절차들의 비교와 선택, 컴퓨터를 이용한 가설 검정의 실행, 매개효과(mediator effect)와 억제효과(suppressor effect), 탐색적 자료분석의 개요, 그래프를 이용한 자료분석방법들을 다룬다. |
전체 | 3/3 | BIZ621 | ||
마케팅이론 | 전체 | 3/3 | BIZ626 | |||
마케팅모델 | 전체 | 3/3 |
BIZ622 |
|||
가격이론 | 전체 | 3/3 | BIZ629 | |||
유통연구 | 전체 | 3/3 | BIZ627 | |||
마케팅세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ628 | |||
창업 마케팅 관리론 | 전체 | 3/3 | BIZ6210 | |||
MS/OM | OR | 전체 | 3/3 | BIZ646 | ||
대기이론 | 전체 | 3/3 | BIZ641 | |||
생산계획과통제 | 전체 | 3/3 | BIZ642 | |||
경영과학세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ643 | |||
생산관리세미나I | 전체 | 3/3 | BIZ644 | |||
생산관리세미나II | 전체 | 3/3 | BIZ645 | |||
인사조직 | 조직행위연구 | 전체 | 3/3 | BIZ661 | ||
인적자원관리연구 | 전체 | 3/3 | BIZ662 | |||
노사관계연구 | 전체 | 3/3 | BIZ668 | |||
조직이론연구 | 전체 | 3/3 | BIZ6615 | |||
조직문화연구 | 전체 | 3/3 | BIZ664 | |||
리더십연구 | 전체 | 3/3 | BIZ665 | |||
조직개발연구 | 전체 | 3/3 | BIZ667 | |||
노사관계세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ669 | |||
협상론 | 전체 | 3/3 | BIZ670 | |||
인적자원관리세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ671 | |||
인사조직세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ677 | |||
회계 | 재무회계연구 | 전체 | 3/3 | BIZ680 | ||
세무회계연구 | 전체 | 3/3 | BIZ682 | |||
관리회계연구 | 전체 | 3/3 | BIZ681 | |||
재무회계세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ683 | |||
재무제표분석론 | 전체 | 3/3 | BIZ684 | |||
관리회계세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ685 | |||
세무회계세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ686 | |||
회계감사세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ687 | |||
회계감사연구 | 전체 | 3/3 | BIZ688 | |||
회계이론과 역사 | 전체 | 3/3 | BIZ689 | |||
재무 | 기업재무I | 전체 | 3/3 | BIZ705 | ||
투자론 | 전체 | 3/3 | BIZ708 | |||
투자론세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ702 | |||
기업재무론세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ704 | |||
고정소득증권론 | 전체 | 3/3 | BIZ707 | |||
금융파생상품원론 | 전체 | 3/3 | BIZ709 | |||
금융기관론 | 전체 | 3/3 | BIZ714 | |||
자본시장론 | 전체 | 3/3 | BIZ716 | |||
경영전략 | 경영전략연구I | 전체 | 3/3 | BIZ676 | ||
경영전략연구II | 전체 | 3/3 | BIZ674 | |||
고급경영통계론 | 전체 | 3/3 | BIZ601 | |||
혁신관리세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ6011 | |||
글로벌경영세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ675 | |||
경영전략세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ604 | |||
국제경영세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ607 | |||
산업조직론특강 | 전체 | 3/3 | BIZ609 | |||
벤처창업 및 경영론 | 전체 | 3/3 | BIZ610 | |||
글로벌경영 | 경영전략연구I | 전체 | 3/3 | BIZ676 | ||
경영전략연구II | 전체 | 3/3 | BIZ674 | |||
인적자원관리연구 | 전체 | 3/3 | BIZ662 | |||
국제경영세미나 | 전체 | 3/3 | BIZ607 | |||
국제금융론 | 전체 | 3/3 | BIZ608 | |||
소비자행동연구 | 전체 | 3/3 | BIZ621 | |||
이문화관리 | 전체 | 3/3 | BIZ640 | |||
OR | 전체 | 3/3 | BIZ646 | |||
조직행위연구 | 전체 | 3/3 | BIZ661 | |||
노사관계연구 | 전체 | 3/3 | BIZ668 | |||
고급경영통계론 | 전체 | 3/3 | BIZ601 | |||
마케팅이론 | 전체 | 3/3 | BIZ626 | |||
국제경영 | 전체 | 3/3 | BIZ6610 |
