교육과정표
과목명을 클릭하시면 내용울 보실 수 있습니다.
학수구분 | 전공분야 | 과목명 | 과정 | 학점/시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 금융공학 |
선물옵션
선물옵션자료를 통한 실증적 연구방법론을 학습하는 것을 목적으로 하고, 통계적 추론에 중점을 두어 컴퓨터를 이용하여 자료를 분석하고 통계적 의사결정을 내리는 방법론을 다룬다. 내용들은 통계적 추론의 기초, 가설 검정 절차들의 비교와 선택, 컴퓨터를 이용한 가설 검정의 실행, 매개효과(mediator effect)와 억제효과(suppressor effect), 탐색적 자료분석의 개요, 그래프를 이용한 자료분석방법들을 다룬다. |
석사 | 3/4 | FEN610 |
확률미적분 | 석사 | 3/4 | FEN630 | ||
계산금융 | 석사 | 3/4 | FEN612 | ||
전공선택 | 금융공학 | 계량재무학 | 석사 | 3/4 | FEN613 |
재무경제학 I | 석사 | 3/4 | FEN614 | ||
금융최적화개론 | 석사 | 3/4 | FEN615 | ||
고급계산금융 | 석사 | 3/4 | FEN616 | ||
고급재무관리 | 석사 | 3/4 | FEN617 | ||
고정소득증권기초Ⅱ | 석사 | 3/4 | FEN611 | ||
확률론 | 석사 | 3/4 | FEN631 | ||
해석학 | 석사 | 3/4 | FEN632 | ||
C++ | 석사 | 3/4 | FEN633 | ||
미시경제학 I | 박사 | 3/4 | FEN712 | ||
거시경제학 I | 박사 | 3/4 | FEN713 | ||
기업재무이론 | 박사 | 3/4 | FEN714 | ||
미시경제학 II | 박사 | 3/4 | FEN715 | ||
거시경제학 II | 박사 | 3/4 | FEN716 | ||
금융정보론 | 박사 | 3/4 | FEN717 | ||
확률제어 | 박사 | 3/4 | FEN730 | ||
재무경제학 II | 박사 | 3/4 | FEN710 | ||
신용위험모형 | 박사 | 3/4 | FEN711 | ||
금융수학기초 | 박사 | 3/4 | FEN634 | ||
기본재무관리 | 박사 | 3/4 | FEN624 | ||
포트폴리오관리 | 박사 | 3/4 | FEN626 | ||
금융공학의 최근이슈 | 박사 | 3/4 | FEN625 | ||
금융계약론 | 박사 | 3/4 | FEN618 | ||
국제투자론 | 박사 | 3/4 | FEN619 | ||
자산관리 | 박사 | 3/4 | FEN620 | ||
파생상품론 | 박사 | 3/4 | FEN627 | ||
위험관리 | 박사 | 3/4 | FEN621 | ||
금융상품설계 | 박사 | 3/4 | FEN622 | ||
행동금융학세미나 | 박사 | 3/4 | FEN623 | ||
시계열분석 | 박사 | 3/4 | FEN718 | ||
금융공학세미나 | 박사 | 3/4 | FEN719 | ||
편미분방정식 | 박사 | 3/4 | FEN731 | ||
고급확률제어특강 | 박사 | 3/4 | FEN732 | ||
인턴십 | 석·박사 | 3/4 | FEN698 |
